您现在的位置: 黑龙江招生网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
本科二批院校第二次网上补报志愿剩余计划表(一)

http://www.hljzs.com      2007-7-25      黑龙江招生考试信息网      

序号 院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数
1 2245 太原师范学院 理工 01 旅游管理 1
2 2245 太原师范学院 理工 03 地理信息系统 2
3 2245 太原师范学院 理工 05 计算机科学与技术 1
4 2256 内蒙古农业大学 理工 34 农业资源与环境 1
5 2258 长治学院 理工 02 计算机科学与技术(师范类) 1
6 2260 呼伦贝尔学院 理工 01 数学与应用数学(师范类) 1
7 2278 鞍山师范学院 理工 07 应用化学 1
8 2278 鞍山师范学院 理工 09 信息管理与信息系统 1
9 2296 白城师范学院 理工 01 物理学 1
10 2344 福建中医学院 理工 01 中医学 1
11 2344 福建中医学院 理工 03 药学(四年) 3
12 2358 上饶师范学院 理工 01 计算机科学与技术(师范类) 1
13 2358 上饶师范学院 理工 02 园艺 2
14 2358 上饶师范学院 理工 03 应用化学 1
15 2365 皖南医学院 理工 01 制药工程(四年) 2
16 2365 皖南医学院 理工 02 临床医学 1
17 2379 济宁医学院 理工 01 临床医学 4
18 2392 潍坊学院 理工 06 数学与应用数学 1
19 2392 潍坊学院 理工 08 市场营销 2
20 2426 孝感学院 理工 01 城市规划 2
21 2433 吉首大学 理工 02 公共事业管理 3
22 2440 湘南学院 理工 01 应用化学 3
23 2440 湘南学院 理工 02 电气工程及其自动化 1
24 2443 怀化学院 理工 03 信息与计算科学 1
25 2466 海南医学院 理工 03 中药学 3
26 2471 重庆三峡学院 理工 01 物理学(师范类) 1
27 2471 重庆三峡学院 理工 03 法学 1
28 2472 长江师范学院 理工 02 电子信息科学与技术 2
29 2487 绵阳师范学院 理工 01 数学与应用数学(师范类) 1
30 2487 绵阳师范学院 理工 02 生物技术 2
31 2488 宜宾学院 理工 01 生态学 2
32 2489 成都体育学院 理工 02 旅游管理(体育旅游方向) 1
33 2510 玉溪师范学院 理工 02 生物科学 1
34 2542 伊犁师范学院 理工 01 物理学 1
35 2548 廊坊师范学院 理工 02 物理学(师范类) 1
36 2548 廊坊师范学院 理工 03 信息与计算科学 2
37 2552 玉林师范学院 理工 01 生物技术 4
38 2560 桂林医学院 理工 01 护理学 2
39 2560 桂林医学院 理工 02 药学 1
40 2563 西藏大学 理工 01 地理信息系统 2
41 2577 楚雄师范学院 理工 01 计算机科学与技术(师范类) 1
42 2577 楚雄师范学院 理工 02 数学与应用数学(师范类) 1
43 2577 楚雄师范学院 理工 04 生物技术 1
44 2577 楚雄师范学院 理工 05 资源环境与城乡规划管理 1
45 2296 白城师范学院 文史 03 法学 1
46 2356 赣南医学院 文史 06 英语(招英语考生,加试口语) 1
47 2358 上饶师范学院 文史 04 国际经济与贸易(师范类) 1
48 2361 井冈山学院 文史 03 历史学类(历史学) 2
49 2361 井冈山学院 文史 04 工商管理类 2
50 2363 江西科技师范学院 文史 04 哲学 2
51 2415 平顶山工学院 文史 03 法学 2
52 2422 湖北师范学院 文史 08 法学 1
53 2426 孝感学院 文史 02 广告学 1
54 2426 孝感学院 文史 03 法学 2
55 2443 怀化学院 文史 04 汉语言文学 1
56 2443 怀化学院 文史 05 小学教育(师范类) 1
57 2443 怀化学院 文史 06 英语(加试口语) 1
58 2444 湖南文理学院 文史 05 英语 1
59 2463 梧州学院 文史 04 国际经济与贸易 1
60 2463 梧州学院 文史 05 工商管理(工商管理方向) 1
61 2463 梧州学院 文史 06 英语(经贸方向) 1
62 2487 绵阳师范学院 文史 04 汉语言文学(师范类) 2
63 2487 绵阳师范学院 文史 05 英语(师范类)(加试口语) 1
64 2488 宜宾学院 文史 03 汉语言文学(师范类) 3
65 2490 内江师范学院 文史 01 汉语言文学 3
66 2490 内江师范学院 文史 02 英语(加试口语) 1
67 2491 毕节学院 文史 04 汉语言文学 2
68 2491 毕节学院 文史 05 思想政治教育(师范类) 2
69 2496 黔南民族师范学院 文史 04 广播电视新闻学 3
70 2498 遵义医学院 文史 06 英语 3
71 2503 大理学院 文史 06 公共事业管理 2
72 2503 大理学院 文史 07 护理学 2
73 2506 曲靖师范学院 文史 04 思想政治教育 2
74 2506 曲靖师范学院 文史 05 英语(加试口语) 2
75 2507 红河学院 文史 04 对外汉语 1
76 2507 红河学院 文史 05 国际经济与贸易 1
77 2510 玉溪师范学院 文史 03 思想政治教育 2
78 2520 渭南师范学院 文史 04 经济学 1
79 2520 渭南师范学院 文史 05 日语(加试口语) 2
80 2541 新疆师范大学 文史 07 历史学(师范类) 1
81 2542 伊犁师范学院 文史 02 英语 1
82 2542 伊犁师范学院 文史 03 汉语言文学 1
83 2549 安阳师范学院 文史 05 行政管理 2
84 2552 玉林师范学院 文史 02 日语(应用日语方向)(招英、日语考生) 3
85 2553 贺州学院 文史 04 汉语言文学(现代文秘方向) 1
86 2555 盐城工学院 文史 03 工商管理 1
87 2562 商洛学院 文史 02 历史学 3
88 2577 楚雄师范学院 文史 07 思想政治教育(师范类) 1
89 2577 楚雄师范学院 文史 08 小学教育(师范类) 1
90 2577 楚雄师范学院 文史 09 英语(师范类) 1

  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,黑龙江招生网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

黑龙江招生网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:黑龙江招生网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:黑龙江招生网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
黑龙江:本科二批院校第二次网
黑龙江招考办提醒考生本三批和
黑龙江:本科二表院校录取最低
黑龙江:二所高职(专科)院校补
黑龙江:本科二表院校录取最低
黑龙江:二批艺术本科院校第二
黑龙江:二批艺术本科第二次网
黑龙江:确保农村考生高考录取
黑龙江:本三批和高职(专科)院
黑龙江:本科二表院校录取最低
黑龙江:本科二表院校录取最低
黑龙江:本科二表院校录取最低
最新文章